Il mercato dei libri di testo universitari

I dati qui utilizzati sono scaricabili da questa pagina dove si trovano i file con le adozioni di 24 università, le stesse utilizzate da AIE nell'analisi del mercato universitario. Gli abbonati ad Almalibri possono naturalmente accedere direttamente al database, utilizzando eventualmente questa applicazione. Passeremo in rassegna alcuni dati significativi ed effettueremo una stima del mercato universitario a prezzi di copertina confrontando gli anni accademici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Qui, per semplicità, consideriamo solo i testi obbligatori, anche se circa il 40% di tutti i volumi presenti nelle bibliografie sono solo consigliati. Il fatturato a prezzo di copertina è ampiamente superiore a quello effettivamente misurato dagli editori, fatturato che risente tra le altre cose delle fotocopie pirata e del mercato dell'usato.

Lauree Triennali (dati campione 2021)

id area media iscritti I anno totale iscritti area titoli adottati fatturato
0 Agrario-Forestale e Veterinario 106 5313 748
1 Architettura e Ingegneria civile 119 6063 1935
2 Arte e Design 278 12235 2335
3 Economico 457 39294 1832
4 Giuridico 180 4681 601
5 Informatica e Tecnologie ICT 388 8155 291
6 Ingegneria industriale e dell'informazione 321 37855 1863
7 Insegnamento 513 11293 1300
8 Letterario-Umanistico 260 13494 3800
9 Linguistico 368 11400 3701
10 Medico-Sanitario e Farmaceutico 78 18190 4054
11 Politico-Sociale e Comunicazione 326 23798 2438
12 Psicologico 276 4965 509
13 Scientifico 141 22184 2720
14 Scienze motorie e sportive 451 5863 352

Lauree Magistrali (dati campione 2021)

id area media iscritti I anno totale iscritti area titoli adottati fatturato
0 Agrario-Forestale e Veterinario 53 2115 772
1 Architettura e Ingegneria civile 114 6472 2392
2 Arte e Design 95 4259 1814
3 Economico 146 17691 2326
4 Giuridico 59 296 102
5 Informatica e Tecnologie ICT 85 2040 281
6 Ingegneria industriale e dell'informazione 145 22670 2832
7 Insegnamento 106 3192 947
8 Letterario-Umanistico 81 7033 5752
9 Linguistico 142 6407 3988
10 Medico-Sanitario e Farmaceutico 65 4318 1226
11 Politico-Sociale e Comunicazione 94 10660 3864 1
12 Psicologico 108 5520 1157
13 Scientifico 62 13282 3805
14 Scienze motorie e sportive 91 817 191

Lauree a Ciclo Unico (dati campione 2021)

id area media iscritti I anno totale iscritti area titoli adottati fatturato
0 Agrario-Forestale e Veterinario 112 448 306
1 Architettura e Ingegneria civile 126 1515 1378
2 Giuridico 445 9788 1920
3 Insegnamento 247 3707 923
4 Letterario-Umanistico 13 26 169
5 Medico-Sanitario e Farmaceutico 199 15135 2246

Fatturato complessivo

Grafico a barre del fatturato complessivo delle lauree triennali, magistrali e a ciclo unico.

Numero di testi adottati per area disciplinare (nel 2021)